Model F-1313 F-3015L F-4015L F-3015 F-4015 F-3015GI F-6015GI F-3015G F-6015G F-3015H F-6015H
Maximum machining range 1300x1300mm 1500×3000mm 1500×4000mm 1500×3000mm 1500×4000mm 1500×3000mm 1500×6000mm 1500×3000mm 1500×6000mm 1500×3000mm 1500×6000mm
X-axis stroke 1300mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm 1500mm
Travel Y-axis 1300mm 3000mm 4000mm 3000mm 4000mm 3000mm 6000mm 3000mm 6000mm 3000mm 6000mm
Z-axis stroke 120mm 315mm 315mm
X/Y axis positioning accuracy 0.05mm 0.05mm 0.05mm
X/Y axis repeated positioning accuracy 0.03mm 0.03mm 0.03mm
Maximum movement speed of X/Y axis 60m/min 100m/min 100m/min
Maximum acceleration 0.6G 0.8G 1.0G
Working platform exchange time No exchange workbench 15s 15s
Maximum load of working platform 400kg 600kg 800kg 800kg 100kg 600kg 1200kg 600kg 1200kg 800kg 1600kg
Enclosed laser protection nothing Enclosed laser protection Enclosed laser protection
Laser power available 1000W,1500W,2000W,3000W 1000W,1500W,2000W,3000W 3000W,6000W,12000W